Hotline
0945.272.582Giá bán: Liên hệ
Sensor InPro 3250i và Inpro 3253i của Mettler Toledo là cảm biến pH và ORP kỹ thuật số có ISM được nén sẵn, ít phải bảo trì kết hợp với một cảm biến nhiệt độ để đo in-line trong các ứng dụng phức tạp.
Tư vấn ngay
0945.272.582Được tối ưu hóa cho khử trùng bằng hơi nước.
Màng thủy tinh có thể khử trùng bằng hơi nước của InPro 3253i phù hợp với các quy trình yêu cầu khử trùng hay chưng hấp.
Ít phải bảo trì và dễ sử dụng
Cảm biến pH InPro 3250i và Inpro 3253ikỹ thuật số này có công nghệ Quản lý cảm biến thông minh (ISM) cùng chẩn đoán tiên đoán nhằm giảm nhu cầu bảo trì và hiệu chuẩn.
Sterilisable and autoclavable
Cảm biến Sensor InPro 3250i và Inpro 3253i này có thể đo độ pH và ORP nhanh chóng và chính xác, ngay cả sau khi thực hiện chu trình chưng hấp và khử trùng nhiều lần.
Thông số kỹ thuật - pH Sensor InPro3253i/SG/120
| ISM (Digital) hoặc Analog | ISM (Digital) |
| Công nghệ cảm biến pH | Màng thủy tinh có thể khử trùng bằng hơi nước (A41) |
| Khoảng pH | 0 – 12 |
| Hệ thống Tham chiếu | Chất điện phân dạng lỏng được nén sẵn, màng chắn bằng gốm, hộp chứa Argenthal với bẫy ion bạc |
| Nhiệt độ vận hành (Độ C) | 0 °C - 100 °C |
| Đầu nối cáp | K8S |
| Kết nối quy trình | Ren Pg 13,5 |
| Có thể khử trùng/hấp tiệt trùng | Yes |
| 120 mm | |
| Chứng nhận & Phê duyệt | CE; Chứng nhận chất lượng METTLER TOLEDO; FM: IS Cl. I, II, III, Div 1, GR ABCDEFG / T6; EHEDG; ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 / T5 / T4 / T3 Ga / Gb; PED |
| (Thanh) Áp suất vận hành | từ 0 đến 4 barg |
| Dòng sản phẩm | InPro3250(i) |
| Cảm biến Nhiệt độ | Digital |
| Thông số đo lường | pH; Điện cực ORP/Oxy hóa khử |
| Vật liệu Trục | Thủy tinh |
| Giải pháp nối đất/Kim loại oxy hóa khử | Bạch kim |
| Chất điện phân còn sử dụng được | Không |
| Phê duyệt khu vực nguy hiểm | Có |
| Phương tiện chính/Ứng dụng | Sản xuất dược phẩm/khoa học đời sống |
| Phê duyệt hợp vệ sinh/tương thích sinh học | Có |
Được tối ưu hóa cho khử trùng bằng hơi nước.
Màng thủy tinh có thể khử trùng bằng hơi nước của InPro 3253i phù hợp với các quy trình yêu cầu khử trùng hay chưng hấp.
Ít phải bảo trì và dễ sử dụng
Cảm biến pH InPro 3250i và Inpro 3253ikỹ thuật số này có công nghệ Quản lý cảm biến thông minh (ISM) cùng chẩn đoán tiên đoán nhằm giảm nhu cầu bảo trì và hiệu chuẩn.
Sterilisable and autoclavable
Cảm biến Sensor InPro 3250i và Inpro 3253i này có thể đo độ pH và ORP nhanh chóng và chính xác, ngay cả sau khi thực hiện chu trình chưng hấp và khử trùng nhiều lần.
Thông số kỹ thuật - pH Sensor InPro3253i/SG/120
| ISM (Digital) hoặc Analog | ISM (Digital) |
| Công nghệ cảm biến pH | Màng thủy tinh có thể khử trùng bằng hơi nước (A41) |
| Khoảng pH | 0 – 12 |
| Hệ thống Tham chiếu | Chất điện phân dạng lỏng được nén sẵn, màng chắn bằng gốm, hộp chứa Argenthal với bẫy ion bạc |
| Nhiệt độ vận hành (Độ C) | 0 °C - 100 °C |
| Đầu nối cáp | K8S |
| Kết nối quy trình | Ren Pg 13,5 |
| Có thể khử trùng/hấp tiệt trùng | Yes |
| 120 mm | |
| Chứng nhận & Phê duyệt | CE; Chứng nhận chất lượng METTLER TOLEDO; FM: IS Cl. I, II, III, Div 1, GR ABCDEFG / T6; EHEDG; ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 / T5 / T4 / T3 Ga / Gb; PED |
| (Thanh) Áp suất vận hành | từ 0 đến 4 barg |
| Dòng sản phẩm | InPro3250(i) |
| Cảm biến Nhiệt độ | Digital |
| Thông số đo lường | pH; Điện cực ORP/Oxy hóa khử |
| Vật liệu Trục | Thủy tinh |
| Giải pháp nối đất/Kim loại oxy hóa khử | Bạch kim |
| Chất điện phân còn sử dụng được | Không |
| Phê duyệt khu vực nguy hiểm | Có |
| Phương tiện chính/Ứng dụng | Sản xuất dược phẩm/khoa học đời sống |
| Phê duyệt hợp vệ sinh/tương thích sinh học | Có |
Thông tin sản phẩm
Được tối ưu hóa cho khử trùng bằng hơi nước.
Màng thủy tinh có thể khử trùng bằng hơi nước của InPro 3253i phù hợp với các quy trình yêu cầu khử trùng hay chưng hấp.
Ít phải bảo trì và dễ sử dụng
Cảm biến pH InPro 3250i và Inpro 3253ikỹ thuật số này có công nghệ Quản lý cảm biến thông minh (ISM) cùng chẩn đoán tiên đoán nhằm giảm nhu cầu bảo trì và hiệu chuẩn.
Sterilisable and autoclavable
Cảm biến Sensor InPro 3250i và Inpro 3253i này có thể đo độ pH và ORP nhanh chóng và chính xác, ngay cả sau khi thực hiện chu trình chưng hấp và khử trùng nhiều lần.
Thông số kỹ thuật - pH Sensor InPro3253i/SG/120
| ISM (Digital) hoặc Analog | ISM (Digital) |
| Công nghệ cảm biến pH | Màng thủy tinh có thể khử trùng bằng hơi nước (A41) |
| Khoảng pH | 0 – 12 |
| Hệ thống Tham chiếu | Chất điện phân dạng lỏng được nén sẵn, màng chắn bằng gốm, hộp chứa Argenthal với bẫy ion bạc |
| Nhiệt độ vận hành (Độ C) | 0 °C - 100 °C |
| Đầu nối cáp | K8S |
| Kết nối quy trình | Ren Pg 13,5 |
| Có thể khử trùng/hấp tiệt trùng | Yes |
| 120 mm | |
| Chứng nhận & Phê duyệt | CE; Chứng nhận chất lượng METTLER TOLEDO; FM: IS Cl. I, II, III, Div 1, GR ABCDEFG / T6; EHEDG; ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 / T5 / T4 / T3 Ga / Gb; PED |
| (Thanh) Áp suất vận hành | từ 0 đến 4 barg |
| Dòng sản phẩm | InPro3250(i) |
| Cảm biến Nhiệt độ | Digital |
| Thông số đo lường | pH; Điện cực ORP/Oxy hóa khử |
| Vật liệu Trục | Thủy tinh |
| Giải pháp nối đất/Kim loại oxy hóa khử | Bạch kim |
| Chất điện phân còn sử dụng được | Không |
| Phê duyệt khu vực nguy hiểm | Có |
| Phương tiện chính/Ứng dụng | Sản xuất dược phẩm/khoa học đời sống |
| Phê duyệt hợp vệ sinh/tương thích sinh học | Có |
Thông số kỹ thuật